2022-2023 Academic Year Annual Tutition Fees for International Students | |||||||
BİRİM ADI | I. ÖĞRETİM | II. ÖĞRETİM | |||||
S.N. | FAKÜLTELER | GÜZ YARIYILI | BAHAR YARIYILI | TOPLAM | GÜZ YARIYILI | BAHAR YARIYILI | TOPLAM |
1 | TIP FAKÜLTESİ | 20.000,00 ₺ | 20.000,00 ₺ | 40.000,00 ₺ | |||
2 | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 15.000,00 ₺ | 15.000,00 ₺ | 30.000,00 ₺ | |||
3 | ECZACILIK FAKÜLTESİ | 10.000,00 ₺ | 10.000,00 ₺ | 20.000,00 ₺ | |||
4 | HUKUK FAKÜLTESİ | 7.000,00 ₺ | 7.000,00 ₺ | 14.000,00 ₺ | |||
5 | VETERİNER FAKÜLTESİ | 5.500,00 ₺ | 5.500,00 ₺ | 11.000,00 ₺ | |||
6 | MİMARLIK GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | 5.000,00 ₺ | 5.000,00 ₺ | 10.000,00 ₺ | 6.000,00 ₺ | 6.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ |
7 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 4.500,00 ₺ | 4.500,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 5.500,00 ₺ | 5.500,00 ₺ | 11.000,00 ₺ |
8 | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 4.500,00 ₺ | 4.500,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 5.500,00 ₺ | 5.500,00 ₺ | 11.000,00 ₺ |
9 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 4.000,00 ₺ | 4.000,00 ₺ | 8.000,00 ₺ | 5.000,00 ₺ | 5.000,00 ₺ | 10.000,00 ₺ |
10 | FEN FAKÜLTESİ | 3.500,00 ₺ | 3.500,00 ₺ | 7.000,00 ₺ | 4.500,00 ₺ | 4.500,00 ₺ | 9.000,00 ₺ |
11 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 3.500,00 ₺ | 3.500,00 ₺ | 7.000,00 ₺ | 4.500,00 ₺ | 4.500,00 ₺ | 9.000,00 ₺ |
12 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 3.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 6.000,00 ₺ | 4.000,00 ₺ | 4.000,00 ₺ | 8.000,00 ₺ |
13 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 3.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 6.000,00 ₺ | 4.000,00 ₺ | 4.000,00 ₺ | 8.000,00 ₺ |
14 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 3.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 6.000,00 ₺ | 4.000,00 ₺ | 4.000,00 ₺ | 8.000,00 ₺ |
15 | TURİZM FAKÜLTESİ | 3.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 6.000,00 ₺ | 4.000,00 ₺ | 4.000,00 ₺ | 8.000,00 ₺ |
16 | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 3.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 6.000,00 ₺ | 4.000,00 ₺ | 4.000,00 ₺ | 8.000,00 ₺ |
17 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 3.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 6.000,00 ₺ | 4.000,00 ₺ | 4.000,00 ₺ | 8.000,00 ₺ |
S.NO | KONSERVATUVAR | ||||||
1 | TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI | 10.500,00 ₺ | 10.500,00 ₺ | 21.000,00 ₺ | 11.500,00 ₺ | 11.500,00 ₺ | 23.000,00 ₺ |
SN | YÜKSEKOKULLAR | ||||||
1 | SUŞEHRİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU | 3.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 6.000,00 ₺ | 4.000,00 ₺ | 4.000,00 ₺ | 8.000,00 ₺ |
2 | ZARA VEYSEL DURSUN UY.BİL.Y.O. | 3.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 6.000,00 ₺ | 4.000,00 ₺ | 4.000,00 ₺ | 8.000,00 ₺ |
3 | ŞARKIŞLA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | 3.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 6.000,00 ₺ | 4.000,00 ₺ | 4.000,00 ₺ | 8.000,00 ₺ |
SN | MESLEK YÜKSEKOKULLARI | ||||||
1 | CUMHURİYET SOSYAL BİLİMLER MYO | 2.000,00 ₺ | 2.000,00 ₺ | 4.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 6.000,00 ₺ |
2 | DİVRİĞİ NURİ DEMİRAĞ MYO | 2.000,00 ₺ | 2.000,00 ₺ | 4.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 6.000,00 ₺ |
3 | GEMEREK MYO | 2.000,00 ₺ | 2.000,00 ₺ | 4.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 6.000,00 ₺ |
4 | GÜRÜN MYO | 2.000,00 ₺ | 2.000,00 ₺ | 4.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 6.000,00 ₺ |
5 | HAFİK KAMER ÖRNEK MYO | 2.000,00 ₺ | 2.000,00 ₺ | 4.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 6.000,00 ₺ |
6 | İMRANLI MYO | 2.000,00 ₺ | 2.000,00 ₺ | 4.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 6.000,00 ₺ |
7 | KANGAL MYO | 2.000,00 ₺ | 2.000,00 ₺ | 4.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 6.000,00 ₺ |
8 | KOYULHİSAR MYO | 2.000,00 ₺ | 2.000,00 ₺ | 4.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 6.000,00 ₺ |
9 | SAĞLIK HİZMETLERİ MYO | 2.000,00 ₺ | 2.000,00 ₺ | 4.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 6.000,00 ₺ |
10 | SİVAS TEKNİK BİLİMLER MYO | 2.000,00 ₺ | 2.000,00 ₺ | 4.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 6.000,00 ₺ |
11 | SUŞEHRİ TİMUR KARABAL MYO | 2.000,00 ₺ | 2.000,00 ₺ | 4.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 6.000,00 ₺ |
12 | ŞARKIŞLA AŞIK VEYSEL MYO | 2.000,00 ₺ | 2.000,00 ₺ | 4.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 6.000,00 ₺ |
13 | YILDIZELİ MYO | 2.000,00 ₺ | 2.000,00 ₺ | 4.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 6.000,00 ₺ |
14 | ZARA AHMET ÇUHADAROĞLU MYO | 2.000,00 ₺ | 2.000,00 ₺ | 4.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 6.000,00 ₺ |
2021-2022 Before Academic Year Annual Tutition Fees for International Students | |||||||
BİRİM ADI | I. ÖĞRETİM PROGRAMLARI | II. ÖĞRETİM PROGRAMLARI | |||||
S.N. | FAKÜLTELER | GÜZ YARIYILI | BAHAR YARIYILI | TOPLAM | GÜZ YARIYILI | BAHAR YARIYILI | TOPLAM |
1 | TIP FAKÜLTESİ | 4.805,00 ₺ | 4.805,00 ₺ | 9.610,00 ₺ | |||
2 | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 4.020,00 ₺ | 4.020,00 ₺ | 8.040,00 ₺ | |||
3 | ECZACILIK FAKÜLTESİ | 4.020,00 ₺ | 4.020,00 ₺ | 8.040,00 ₺ | |||
4 | HUKUK FAKÜLTESİ | ||||||
5 | VETERİNER FAKÜLTESİ | 3.145,00 ₺ | 3.145,00 ₺ | 6.290,00 ₺ | |||
6 | MİMARLIK GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | 2.565,00 ₺ | 2.565,00 ₺ | 5.130,00 ₺ | 4.765,00 ₺ | 4.765,00 ₺ | 9.530,00 ₺ |
7 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 3.150,00 ₺ | 3.150,00 ₺ | 6.300,00 ₺ | 4.150,00 ₺ | 4.150,00 ₺ | 8.300,00 ₺ |
8 | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 3.150,00 ₺ | 3.150,00 ₺ | 6.300,00 ₺ | 4.150,00 ₺ | 4.150,00 ₺ | 8.300,00 ₺ |
9 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 2.315,00 ₺ | 2.315,00 ₺ | 4.630,00 ₺ | 3.315,00 ₺ | 3.315,00 ₺ | 6.630,00 ₺ |
10 | FEN FAKÜLTESİ | 2.315,00 ₺ | 2.315,00 ₺ | 4.630,00 ₺ | 3.315,00 ₺ | 3.315,00 ₺ | 6.630,00 ₺ |
11 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 2.545,00 ₺ | 2.545,00 ₺ | 5.090,00 ₺ | 3.545,00 ₺ | 3.545,00 ₺ | 7.090,00 ₺ |
12 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 2.315,00 ₺ | 2.315,00 ₺ | 4.630,00 ₺ | 3.315,00 ₺ | 3.315,00 ₺ | 6.630,00 ₺ |
13 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 2.315,00 ₺ | 2.315,00 ₺ | 4.630,00 ₺ | 3.315,00 ₺ | 3.315,00 ₺ | 6.630,00 ₺ |
14 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 2.315,00 ₺ | 2.315,00 ₺ | 4.630,00 ₺ | 3.315,00 ₺ | 3.315,00 ₺ | 6.630,00 ₺ |
15 | TURİZM FAKÜLTESİ | 2.315,00 ₺ | 2.315,00 ₺ | 4.630,00 ₺ | 3.315,00 ₺ | 3.315,00 ₺ | 6.630,00 ₺ |
16 | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 2.315,00 ₺ | 2.315,00 ₺ | 4.630,00 ₺ | 3.315,00 ₺ | 3.315,00 ₺ | 6.630,00 ₺ |
17 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 2.315,00 ₺ | 2.315,00 ₺ | 4.630,00 ₺ | 3.315,00 ₺ | 3.315,00 ₺ | 6.630,00 ₺ |
S.NO | KONSERVATUVAR | ||||||
1 | TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI | ||||||
SN | YÜKSEKOKULLAR | ||||||
1 | SUŞEHRİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU | 1.800,00 ₺ | 1.800,00 ₺ | 3.600,00 ₺ | 2.900,00 ₺ | 2.900,00 ₺ | 5.800,00 ₺ |
2 | ZARA VEYSEL DURSUN UY.BİL.Y.O. | 1.800,00 ₺ | 1.800,00 ₺ | 3.600,00 ₺ | 2.900,00 ₺ | 2.900,00 ₺ | 5.800,00 ₺ |
3 | ŞARKIŞLA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | 1.800,00 ₺ | 1.800,00 ₺ | 3.600,00 ₺ | 2.900,00 ₺ | 2.900,00 ₺ | 5.800,00 ₺ |
SN | MESLEK YÜKSEKOKULLARI | ||||||
1 | CUMHURİYET SOSYAL BİLİMLER MYO | 1.550,00 ₺ | 1.550,00 ₺ | 3.100,00 ₺ | 2.550,00 ₺ | 2.550,00 ₺ | 5.100,00 ₺ |
2 | DİVRİĞİ NURİ DEMİRAĞ MYO | 1.550,00 ₺ | 1.550,00 ₺ | 3.100,00 ₺ | 2.550,00 ₺ | 2.550,00 ₺ | 5.100,00 ₺ |
3 | GEMEREK MYO | 1.550,00 ₺ | 1.550,00 ₺ | 3.100,00 ₺ | 2.550,00 ₺ | 2.550,00 ₺ | 5.100,00 ₺ |
4 | GÜRÜN MYO | 1.550,00 ₺ | 1.550,00 ₺ | 3.100,00 ₺ | 2.550,00 ₺ | 2.550,00 ₺ | 5.100,00 ₺ |
5 | HAFİK KAMER ÖRNEK MYO | 1.550,00 ₺ | 1.550,00 ₺ | 3.100,00 ₺ | 2.550,00 ₺ | 2.550,00 ₺ | 5.100,00 ₺ |
6 | İMRANLI MYO | 1.550,00 ₺ | 1.550,00 ₺ | 3.100,00 ₺ | 2.550,00 ₺ | 2.550,00 ₺ | 5.100,00 ₺ |
7 | KANGAL MYO | 1.550,00 ₺ | 1.550,00 ₺ | 3.100,00 ₺ | 2.550,00 ₺ | 2.550,00 ₺ | 5.100,00 ₺ |
8 | KOYULHİSAR MYO | 1.550,00 ₺ | 1.550,00 ₺ | 3.100,00 ₺ | 2.550,00 ₺ | 2.550,00 ₺ | 5.100,00 ₺ |
9 | SAĞLIK HİZMETLERİ MYO | 1.550,00 ₺ | 1.550,00 ₺ | 3.100,00 ₺ | 2.550,00 ₺ | 2.550,00 ₺ | 5.100,00 ₺ |
10 | SİVAS TEKNİK BİLİMLER MYO | 1.550,00 ₺ | 1.550,00 ₺ | 3.100,00 ₺ | 2.550,00 ₺ | 2.550,00 ₺ | 5.100,00 ₺ |
11 | SUŞEHRİ TİMUR KARABAL MYO | 1.550,00 ₺ | 1.550,00 ₺ | 3.100,00 ₺ | 2.550,00 ₺ | 2.550,00 ₺ | 5.100,00 ₺ |
12 | ŞARKIŞLA AŞIK VEYSEL MYO | 1.550,00 ₺ | 1.550,00 ₺ | 3.100,00 ₺ | 2.550,00 ₺ | 2.550,00 ₺ | 5.100,00 ₺ |
13 | YILDIZELİ MYO | 1.550,00 ₺ | 1.550,00 ₺ | 3.100,00 ₺ | 2.550,00 ₺ | 2.550,00 ₺ | 5.100,00 ₺ |
14 | ZARA AHMET ÇUHADAROĞLU MYO | 1.550,00 ₺ | 1.550,00 ₺ | 3.100,00 ₺ | 2.550,00 ₺ | 2.550,00 ₺ | 5.100,00 ₺ |
Ülke | 1. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı |
1. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı |
2. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı |
2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı |
Toplam Öğrenci Sayısı |
A.B.D. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AFGANİSTAN | 167 | 65 | 2 | 0 | 234 |
ALMANYA | 11 | 19 | 0 | 0 | 30 |
ARNAVUTLUK | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
AVUSTURYA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
AZERBAYCAN | 89 | 39 | 0 | 0 | 128 |
BANGLADEŞ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
BELÇİKA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
BENİN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BULGARİSTAN | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 |
BURKİNA FASO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BURMA | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 |
BURUNDİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
CAD | 95 | 13 | 0 | 0 | 108 |
CEZAYİR | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
CUBİTİ | 9 | 9 | 0 | 1 | 19 |
DANİMARKA | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
ENDONEZYA | 78 | 50 | 0 | 0 | 128 |
ERİTRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ETİOPYA | 26 | 8 | 4 | 1 | 39 |
FAS | 42 | 27 | 0 | 0 | 69 |
FİLDİSİ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FİLİPİNLER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FİLİSTİN | 61 | 7 | 0 | 0 | 68 |
FRANSA | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 |
GABON | 23 | 16 | 0 | 0 | 39 |
GAMBİA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
GANA | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
GİNE | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
GİNE BİSSAU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GÜRCİSTAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HAİTİ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
HİNDİSTAN | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
HOLLANDA | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 |
IRAK | 73 | 46 | 0 | 0 | 119 |
İRAN | 83 | 102 | 0 | 0 | 185 |
İSRAİL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
İSVİÇRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
İTALYA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
KAMERUN | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
KAMPUCYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KAZAKİSTAN | 81 | 49 | 2 | 0 | 132 |
KENYA | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
KIRGIZİSTAN | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 |
KOLOMBİA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KOMOROLAR | 22 | 12 | 0 | 0 | 34 |
KONGO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KOSOVA | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
KUVEYT | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LESOTHO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LİBERYA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
LÜBNAN | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
MADAGASKAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MALAVİ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MALİ | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
MISIR | 140 | 46 | 0 | 0 | 186 |
MORİTANYA | 10 | 5 | 0 | 1 | 16 |
MOZAMBİK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NEPAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
NİJER | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
NİJERYA | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 |
ÖZBEKİSTAN | 16 | 4 | 2 | 0 | 22 |
PAKİSTAN | 14 | 6 | 0 | 0 | 20 |
ROMANYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
RUANDA | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
RUSYA | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 |
SENEGAL | 10 | 1 | 3 | 0 | 14 |
SİERRA LEONE | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
SOMALİ | 136 | 62 | 11 | 5 | 214 |
SRİ LANKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SUDAN | 255 | 45 | 0 | 0 | 300 |
SURİYE | 337 | 187 | 6 | 1 | 531 |
TACİKİSTAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TANZANYA | 14 | 24 | 0 | 0 | 38 |
TAYLAND | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOGO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TUNUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
TÜRKİYE | 180 | 108 | 2 | 0 | 290 |
TÜRKMENİSTAN | 10 | 27 | 0 | 0 | 37 |
UGANDA | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
UKRAYNA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
URDUN | 98 | 13 | 0 | 0 | 111 |
YEMEN | 71 | 9 | 0 | 0 | 80 |
YUNANİSTAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ZAİRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |