Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Öğrenci Dağılımı { 02.12.2022 Tarihli Yabancı Öğrenci Sayısı : 3383 }
Ülke | 1. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı | 1. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı | 2. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı | 2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı | Toplam Öğrenci Sayısı |
A.B.D. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
AFGANİSTAN | 64 | 170 | 0 | 2 | 236 |
ALMANYA | 18 | 12 | 0 | 0 | 30 |
ARNAVUTLUK | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
AVUSTURYA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
AZERBAYCAN | 39 | 90 | 0 | 0 | 129 |
BANGLADEŞ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
BELÇİKA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BENİN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
BULGARİSTAN | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 |
BURKİNA FASO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
BURMA | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 |
BURUNDİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
CAD | 13 | 94 | 0 | 0 | 107 |
CEZAYİR | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 |
CUBİTİ | 8 | 10 | 1 | 0 | 19 |
DANİMARKA | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
ENDONEZYA | 36 | 67 | 0 | 0 | 103 |
ETİOPYA | 7 | 27 | 1 | 4 | 39 |
FAS | 27 | 41 | 0 | 0 | 68 |
FİLDİSİ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
FİLİPİNLER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
FİLİSTİN | 7 | 58 | 0 | 0 | 65 |
FRANSA | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 |
GABON | 16 | 22 | 0 | 0 | 38 |
GAMBİA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
GANA | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
GİNE | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
GİNE BİSSAU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GÜRCİSTAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
HAİTİ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
HİNDİSTAN | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
HOLLANDA | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 |
IRAK | 46 | 74 | 0 | 0 | 120 |
İRAN | 103 | 87 | 0 | 0 | 190 |
İSRAİL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
İSVİÇRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
İTALYA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KAMERUN | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
KAMPUCYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KAZAKİSTAN | 49 | 82 | 0 | 2 | 133 |
KENYA | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
KIRGIZİSTAN | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 |
KOLOMBİA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KOMOROLAR | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 |
KONGO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
KOSOVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
KUVEYT | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
LESOTHO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
LİBERYA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
LÜBNAN | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 |
MADAGASKAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MALAVİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MALİ | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
MISIR | 46 | 136 | 0 | 0 | 182 |
MORİTANYA | 5 | 10 | 1 | 0 | 16 |
MOZAMBİK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NEPAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
NİJER | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
NİJERYA | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 |
ÖZBEKİSTAN | 4 | 16 | 0 | 2 | 22 |
PAKİSTAN | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
ROMANYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RUANDA | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
RUSYA | 3 | 11 | 0 | 0 | 14 |
SENEGAL | 1 | 10 | 0 | 3 | 14 |
SİERRA LEONE | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
SOMALİ | 62 | 140 | 5 | 11 | 218 |
SRİ LANKA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SUDAN | 37 | 245 | 0 | 0 | 282 |
SURİYE | 191 | 342 | 1 | 6 | 540 |
SUUDİ ARABABİSTAN. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TACİKİSTAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TANZANYA | 16 | 13 | 0 | 0 | 29 |
TAYLAND | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
TOGO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
TUNUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
TÜRKİYE | 106 | 179 | 0 | 2 | 287 |
TÜRKMENİSTAN | 25 | 10 | 0 | 0 | 35 |
UGANDA | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
UKRAYNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
URDUN | 13 | 100 | 0 | 0 | 113 |
YEMEN | 9 | 69 | 0 | 0 | 78 |
YUNANİSTAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ZAİRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ZAMBİA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Toplam Öğrenci Sayısı | 1.035 | 2.307 | 9 | 32 | 3.383 |
Ülke | 1. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı | 1. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı | 2. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı | 2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı | Toplam Öğrenci Sayısı |
YEMEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
URDUN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
TÜRKİYE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SURİYE | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 |
SUDAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SOMALİ | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 |
MORİTANYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MISIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KOMOROLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
İRAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
IRAK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FİLİSTİN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
FAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ENDONEZYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CEZAYİR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
BURMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AFGANİSTAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Toplam Öğrenci Sayısı | 17 | 19 | 0 | 1 | 37 |
Ülke | 1. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı | 1. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı | 2. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı | 2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı | Toplam Öğrenci Sayısı |
YUNANİSTAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
YEMEN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
URDUN | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
TÜRKİYE | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 |
TANZANYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SURİYE | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
SOMALİ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MISIR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KOSOVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KAZAKİSTAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
İRAN | 24 | 24 | 0 | 0 | 48 |
IRAK | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
FİLİSTİN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CUBİTİ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CEZAYİR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
BULGARİSTAN | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
AZERBAYCAN | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 |
AVUSTURYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ALMANYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AFGANİSTAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Toplam Öğrenci Sayısı | 34 | 71 | 0 | 0 | 105 |
Ülke | 1. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı | 1. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı | 2. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı | 2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı | Toplam Öğrenci Sayısı |
YEMEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TÜRKİYE | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 |
TANZANYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SURİYE | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
ÖZBEKİSTAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MISIR | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
İRAN | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
IRAK | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
HOLLANDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FİLİSTİN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BULGARİSTAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ALMANYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AFGANİSTAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Toplam Öğrenci Sayısı | 29 | 21 | 0 | 0 | 50 |
Ülke | 1. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı | 1. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı | 2. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı | 2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı | Toplam Öğrenci Sayısı |
YEMEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
URDUN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
TÜRKMENİSTAN | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 |
TÜRKİYE | 18 | 5 | 0 | 0 | 23 |
SURİYE | 22 | 10 | 0 | 1 | 33 |
SUDAN | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
SOMALİ | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 |
SİERRA LEONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SENEGAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
RUSYA | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
PAKİSTAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
ÖZBEKİSTAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MORİTANYA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
MISIR | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
KOMOROLAR | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
KIRGIZİSTAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
KENYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KAZAKİSTAN | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 |
İRAN | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
IRAK | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
HOLLANDA | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
HİNDİSTAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GÜRCİSTAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GABON | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FRANSA | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
FAS | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
ETİOPYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENDONEZYA | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
DANİMARKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
CUBİTİ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BULGARİSTAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
BANGLADEŞ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AZERBAYCAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
AVUSTURYA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ALMANYA | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
AFGANİSTAN | 10 | 8 | 0 | 0 | 18 |
Toplam Öğrenci Sayısı | 111 | 77 | 2 | 2 | 192 |
Ülke | 1. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı | 1. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı | 2. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı | 2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı | Toplam Öğrenci Sayısı |
IRAK | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
AZERBAYCAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Toplam Öğrenci Sayısı | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ülke | 1. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı | 1. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı | 2. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı | 2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı | Toplam Öğrenci Sayısı |
URDUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
UKRAYNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TÜRKMENİSTAN | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
TÜRKİYE | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 |
SURİYE | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 |
SUDAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SOMALİ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KAZAKİSTAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
İRAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
IRAK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HOLLANDA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
FRANSA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
FAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ENDONEZYA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
DANİMARKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AZERBAYCAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
AVUSTURYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ARNAVUTLUK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ALMANYA | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
AFGANİSTAN | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Toplam Öğrenci Sayısı | 56 | 16 | 0 | 0 | 72 |
Ülke | 1. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı | 1. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı | 2. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı | 2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı | Toplam Öğrenci Sayısı |
YEMEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TÜRKİYE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
SURİYE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SUDAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
SOMALİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NİJERYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KOLOMBİA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KAMERUN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
IRAK | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
GİNE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
FİLİSTİN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ETİOPYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENDONEZYA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
AZERBAYCAN | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
AFGANİSTAN | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Toplam Öğrenci Sayısı | 5 | 33 | 0 | 0 | 38 |
Ülke | 1. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı | 1. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı | 2. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı | 2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı | Toplam Öğrenci Sayısı |
YEMEN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
URDUN | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
TÜRKMENİSTAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
TÜRKİYE | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
TUNUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TANZANYA | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
SURİYE | 13 | 14 | 0 | 0 | 27 |
SUDAN | 4 | 17 | 0 | 0 | 21 |
SOMALİ | 4 | 22 | 0 | 0 | 26 |
SİERRA LEONE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
RUSYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PAKİSTAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MORİTANYA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
MISIR | 3 | 12 | 0 | 0 | 15 |
LÜBNAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
KOMOROLAR | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
KAZAKİSTAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
IRAK | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
GİNE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GABON | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 |
FİLİSTİN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
FAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ETİOPYA | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
ENDONEZYA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CUBİTİ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CAD | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
BURMA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
BELÇİKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AZERBAYCAN | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
ALMANYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AFGANİSTAN | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 |
Toplam Öğrenci Sayısı | 54 | 136 | 0 | 0 | 190 |
Ülke | 1. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı | 1. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı | 2. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı | 2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı | Toplam Öğrenci Sayısı |
ZAİRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
YEMEN | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 |
URDUN | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
UKRAYNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
UGANDA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
TÜRKMENİSTAN | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
TÜRKİYE | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
TAYLAND | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
TANZANYA | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
SURİYE | 15 | 42 | 0 | 1 | 58 |
SUDAN | 5 | 57 | 0 | 0 | 62 |
SOMALİ | 16 | 39 | 2 | 3 | 60 |
SİERRA LEONE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SENEGAL | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
RUSYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PAKİSTAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ÖZBEKİSTAN | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
NİJERYA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
NİJER | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
MISIR | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 |
MALİ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
MALAVİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LİBERYA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
KONGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KOMOROLAR | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 |
KIRGIZİSTAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
KENYA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
KAZAKİSTAN | 12 | 44 | 0 | 0 | 56 |
KAMERUN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
İRAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
IRAK | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
HİNDİSTAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
HAİTİ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
GİNE | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
GANA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
GAMBİA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
GABON | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
FİLİSTİN | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
FAS | 5 | 12 | 0 | 0 | 17 |
ETİOPYA | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
ENDONEZYA | 7 | 18 | 0 | 0 | 25 |
DANİMARKA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CUBİTİ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CAD | 4 | 48 | 0 | 0 | 52 |
BURMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
BURKİNA FASO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
AZERBAYCAN | 2 | 24 | 0 | 0 | 26 |
AFGANİSTAN | 10 | 48 | 0 | 0 | 58 |
Toplam Öğrenci Sayısı | 96 | 464 | 2 | 6 | 568 |
Ülke | 1. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı | 1. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı | 2. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı | 2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı | Toplam Öğrenci Sayısı |
TÜRKİYE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
TANZANYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SURİYE | 7 | 3 | 1 | 1 | 12 |
SOMALİ | 5 | 4 | 0 | 4 | 13 |
SİERRA LEONE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SENEGAL | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
RUSYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ÖZBEKİSTAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MISIR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KIRGIZİSTAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
KAMERUN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
İTALYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IRAK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
GİNE BİSSAU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ETİOPYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENDONEZYA | 7 | 22 | 0 | 0 | 29 |
DANİMARKA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AZERBAYCAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AVUSTURYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ALMANYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AFGANİSTAN | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
Toplam Öğrenci Sayısı | 25 | 49 | 1 | 8 | 83 |
Ülke | 1. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı | 1. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı | 2. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı | 2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı | Toplam Öğrenci Sayısı |
YEMEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
URDUN | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
TÜRKİYE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
TUNUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SURİYE | 5 | 7 | 0 | 1 | 13 |
SUDAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
SOMALİ | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 |
ÖZBEKİSTAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MORİTANYA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
MISIR | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
MALİ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KIRGIZİSTAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KAZAKİSTAN | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
İRAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IRAK | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
GABON | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
FİLİSTİN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
FAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
ETİOPYA | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
ENDONEZYA | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
CAD | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
AZERBAYCAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
AFGANİSTAN | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
Toplam Öğrenci Sayısı | 28 | 49 | 2 | 11 | 90 |
Ülke | 1. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı | 1. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı | 2. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı | 2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı | Toplam Öğrenci Sayısı |
TÜRKİYE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SURİYE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Toplam Öğrenci Sayısı | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Ülke | 1. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı | 1. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı | 2. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı | 2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı | Toplam Öğrenci Sayısı |
AFGANİSTAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
ALMANYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AVUSTURYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AZERBAYCAN | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
CAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENDONEZYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
FAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
FİLİSTİN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HOLLANDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IRAK | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
İRAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
KAZAKİSTAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
KOMOROLAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MISIR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ÖZBEKİSTAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
RUSYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SOMALİ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SRİ LANKA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SUDAN | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
SURİYE | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 |
TOGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TÜRKİYE | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
URDUN | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
YEMEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Toplam Öğrenci Sayısı | 28 | 37 | 0 | 0 | 65 |
Ülke | 1. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı | 1. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı | 2. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı | 2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı | Toplam Öğrenci Sayısı |
YEMEN | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
URDUN | 2 | 25 | 0 | 0 | 27 |
UGANDA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
TÜRKMENİSTAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
TÜRKİYE | 17 | 60 | 0 | 1 | 78 |
TOGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TANZANYA | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
SUUDİ ARABABİSTAN. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SURİYE | 31 | 103 | 0 | 0 | 134 |
SUDAN | 3 | 103 | 0 | 0 | 106 |
SOMALİ | 11 | 39 | 0 | 0 | 50 |
SİERRA LEONE | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
SENEGAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
RUSYA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
RUANDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
PAKİSTAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ÖZBEKİSTAN | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
NİJERYA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
NEPAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
MORİTANYA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
MISIR | 8 | 58 | 0 | 0 | 66 |
MALİ | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
MADAGASKAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
LÜBNAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
LİBERYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KOMOROLAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
KIRGIZİSTAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
KENYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KAZAKİSTAN | 3 | 11 | 0 | 0 | 14 |
KAMPUCYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
İSVİÇRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
İRAN | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
IRAK | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 |
HOLLANDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HİNDİSTAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GİNE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GABON | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
FRANSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
