2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YENİ KAYIT YAPACAK ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER | |||||||
BİRİM ADI | I. ÖĞRETİM | II. ÖĞRETİM | |||||
S.N. | FAKÜLTELER | GÜZ YARIYILI | BAHAR YARIYILI | TOPLAM | GÜZ YARIYILI | BAHAR YARIYILI | TOPLAM |
1 | TIP FAKÜLTESİ | 42.500,00 ₺ | 42.500,00 ₺ | 85.000,00 ₺ | |||
2 | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 30.000,00 ₺ | 30.000,00 ₺ | 60.000,00 ₺ | |||
3 | ECZACILIK FAKÜLTESİ | 22.500,00 ₺ | 22.500,00 ₺ | 45.000,00 ₺ | |||
4 | HUKUK FAKÜLTESİ | 15.000,00 ₺ | 15.000,00 ₺ | 30.000,00 ₺ | |||
5 | VETERİNER FAKÜLTESİ | 12.500,00 ₺ | 12.500,00 ₺ | 25.000,00 ₺ | |||
6 | MİMARLIK GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | 12.500,00 ₺ | 12.500,00 ₺ | 25.000,00 ₺ | 14.500,00 ₺ | 14.500,00 ₺ | 29.000,00 ₺ |
7 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 9.000,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 18.000,00 ₺ | 11.000,00 ₺ | 11.000,00 ₺ | 22.000,00 ₺ |
8 | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 9.000,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 18.000,00 ₺ | 11.000,00 ₺ | 11.000,00 ₺ | 22.000,00 ₺ |
9 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 8.000,00 ₺ | 8.000,00 ₺ | 16.000,00 ₺ | 10.000,00 ₺ | 10.000,00 ₺ | 20.000,00 ₺ |
10 | FEN FAKÜLTESİ | 7.000,00 ₺ | 7.000,00 ₺ | 14.000,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 18.000,00 ₺ |
11 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 7.000,00 ₺ | 7.000,00 ₺ | 14.000,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 18.000,00 ₺ |
12 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 6.500,00 ₺ | 6.500,00 ₺ | 13.000,00 ₺ | 8.500,00 ₺ | 8.500,00 ₺ | 17.000,00 ₺ |
13 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 6.500,00 ₺ | 6.500,00 ₺ | 13.000,00 ₺ | 8.500,00 ₺ | 8.500,00 ₺ | 17.000,00 ₺ |
14 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 6.500,00 ₺ | 6.500,00 ₺ | 13.000,00 ₺ | 8.500,00 ₺ | 8.500,00 ₺ | 17.000,00 ₺ |
15 | TURİZM FAKÜLTESİ | 6.500,00 ₺ | 6.500,00 ₺ | 13.000,00 ₺ | 8.500,00 ₺ | 8.500,00 ₺ | 17.000,00 ₺ |
16 | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 6.500,00 ₺ | 6.500,00 ₺ | 13.000,00 ₺ | 8.500,00 ₺ | 8.500,00 ₺ | 17.000,00 ₺ |
17 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 6.500,00 ₺ | 6.500,00 ₺ | 13.000,00 ₺ | 8.500,00 ₺ | 8.500,00 ₺ | 17.000,00 ₺ |
S.NO | KONSERVATUVAR | ||||||
1 | TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI | 23.500,00 ₺ | 23.500,00 ₺ | 47.000,00 ₺ | 25.500,00 ₺ | 25.500,00 ₺ | 51.000,00 ₺ |
SN | YÜKSEKOKULLAR | ||||||
1 | SUŞEHRİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU | 6.200,00 ₺ | 6.200,00 ₺ | 12.400,00 ₺ | 8.200,00 ₺ | 8.200,00 ₺ | 16.400,00 ₺ |
2 | ZARA VEYSEL DURSUN UY.BİL.Y.O. | 6.200,00 ₺ | 6.200,00 ₺ | 12.400,00 ₺ | 8.200,00 ₺ | 8.200,00 ₺ | 16.400,00 ₺ |
3 | ŞARKIŞLA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | 6.200,00 ₺ | 6.200,00 ₺ | 12.400,00 ₺ | 8.200,00 ₺ | 8.200,00 ₺ | 16.400,00 ₺ |
SN | MESLEK YÜKSEKOKULLARI | ||||||
1 | CUMHURİYET SOSYAL BİLİMLER MYO | 4.250,00 ₺ | 4.250,00 ₺ | 8.500,00 ₺ | 6.250,00 ₺ | 6.250,00 ₺ | 12.500,00 ₺ |
2 | DİVRİĞİ NURİ DEMİRAĞ MYO | 4.250,00 ₺ | 4.250,00 ₺ | 8.500,00 ₺ | 6.250,00 ₺ | 6.250,00 ₺ | 12.500,00 ₺ |
3 | GEMEREK MYO | 4.250,00 ₺ | 4.250,00 ₺ | 8.500,00 ₺ | 6.250,00 ₺ | 6.250,00 ₺ | 12.500,00 ₺ |
4 | GÜRÜN MYO | 4.250,00 ₺ | 4.250,00 ₺ | 8.500,00 ₺ | 6.250,00 ₺ | 6.250,00 ₺ | 12.500,00 ₺ |
5 | HAFİK KAMER ÖRNEK MYO | 4.250,00 ₺ | 4.250,00 ₺ | 8.500,00 ₺ | 6.250,00 ₺ | 6.250,00 ₺ | 12.500,00 ₺ |
6 | İMRANLI MYO | 4.250,00 ₺ | 4.250,00 ₺ | 8.500,00 ₺ | 6.250,00 ₺ | 6.250,00 ₺ | 12.500,00 ₺ |
7 | KANGAL MYO | 4.250,00 ₺ | 4.250,00 ₺ | 8.500,00 ₺ | 6.250,00 ₺ | 6.250,00 ₺ | 12.500,00 ₺ |
8 | KOYULHİSAR MYO | 4.250,00 ₺ | 4.250,00 ₺ | 8.500,00 ₺ | 6.250,00 ₺ | 6.250,00 ₺ | 12.500,00 ₺ |
9 | SAĞLIK HİZMETLERİ MYO | 5.000,00 ₺ | 5.000,00 ₺ | 10.000,00 ₺ | 7.000,00 ₺ | 7.000,00 ₺ | 14.000,00 ₺ |
10 | SİVAS TEKNİK BİLİMLER MYO | 4.250,00 ₺ | 4.250,00 ₺ | 8.500,00 ₺ | 6.250,00 ₺ | 6.250,00 ₺ | 12.500,00 ₺ |
11 | SUŞEHRİ TİMUR KARABAL MYO | 4.250,00 ₺ | 4.250,00 ₺ | 8.500,00 ₺ | 6.250,00 ₺ | 6.250,00 ₺ | 12.500,00 ₺ |
12 | ŞARKIŞLA AŞIK VEYSEL MYO | 4.250,00 ₺ | 4.250,00 ₺ | 8.500,00 ₺ | 6.250,00 ₺ | 6.250,00 ₺ | 12.500,00 ₺ |
13 | YILDIZELİ MYO | 4.250,00 ₺ | 4.250,00 ₺ | 8.500,00 ₺ | 6.250,00 ₺ | 6.250,00 ₺ | 12.500,00 ₺ |
14 | ZARA AHMET ÇUHADAROĞLU MYO | 4.250,00 ₺ | 4.250,00 ₺ | 8.500,00 ₺ | 6.250,00 ₺ | 6.250,00 ₺ | 12.500,00 ₺ |
2021-2022 VE 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA KAYIT YAPAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER | |||||||
BİRİM ADI | I. ÖĞRETİM | II. ÖĞRETİM | |||||
S.N. | FAKÜLTELER | GÜZ YARIYILI | BAHAR YARIYILI | TOPLAM | GÜZ YARIYILI | BAHAR YARIYILI | TOPLAM |
1 | TIP FAKÜLTESİ | 35.000,00 ₺ | 35.000,00 ₺ | 70.000,00 ₺ | |||
2 | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 25.000,00 ₺ | 25.000,00 ₺ | 50.000,00 ₺ | |||
3 | ECZACILIK FAKÜLTESİ | 18.000,00 ₺ | 18.000,00 ₺ | 36.000,00 ₺ | |||
4 | HUKUK FAKÜLTESİ | 12.500,00 ₺ | 12.500,00 ₺ | 25.000,00 ₺ | |||
5 | VETERİNER FAKÜLTESİ | 10.000,00 ₺ | 10.000,00 ₺ | 20.000,00 ₺ | |||
6 | MİMARLIK GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | 10.000,00 ₺ | 10.000,00 ₺ | 20.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 24.000,00 ₺ |
7 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 8.000,00 ₺ | 8.000,00 ₺ | 16.000,00 ₺ | 10.000,00 ₺ | 10.000,00 ₺ | 20.000,00 ₺ |
8 | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 8.000,00 ₺ | 8.000,00 ₺ | 16.000,00 ₺ | 10.000,00 ₺ | 10.000,00 ₺ | 20.000,00 ₺ |
9 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 7.000,00 ₺ | 7.000,00 ₺ | 14.000,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 18.000,00 ₺ |
10 | FEN FAKÜLTESİ | 6.500,00 ₺ | 6.500,00 ₺ | 13.000,00 ₺ | 8.500,00 ₺ | 8.500,00 ₺ | 17.000,00 ₺ |
11 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 6.500,00 ₺ | 6.500,00 ₺ | 13.000,00 ₺ | 8.500,00 ₺ | 8.500,00 ₺ | 17.000,00 ₺ |
12 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 6.000,00 ₺ | 6.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 8.000,00 ₺ | 8.000,00 ₺ | 16.000,00 ₺ |
13 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 6.000,00 ₺ | 6.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 8.000,00 ₺ | 8.000,00 ₺ | 16.000,00 ₺ |
14 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 6.000,00 ₺ | 6.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 8.000,00 ₺ | 8.000,00 ₺ | 16.000,00 ₺ |
15 | TURİZM FAKÜLTESİ | 6.000,00 ₺ | 6.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 8.000,00 ₺ | 8.000,00 ₺ | 16.000,00 ₺ |
16 | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 6.000,00 ₺ | 6.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 8.000,00 ₺ | 8.000,00 ₺ | 16.000,00 ₺ |
17 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 6.000,00 ₺ | 6.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 8.000,00 ₺ | 8.000,00 ₺ | 16.000,00 ₺ |
S.NO | KONSERVATUVAR | ||||||
1 | TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI | 17.500,00 ₺ | 17.500,00 ₺ | 35.000,00 ₺ | 19.500,00 ₺ | 19.500,00 ₺ | 39.000,00 ₺ |
SN | YÜKSEKOKULLAR | ||||||
1 | SUŞEHRİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU | 5.500,00 ₺ | 5.500,00 ₺ | 11.000,00 ₺ | 7.500,00 ₺ | 7.500,00 ₺ | 15.000,00 ₺ |
2 | ZARA VEYSEL DURSUN UY.BİL.Y.O. | 5.500,00 ₺ | 5.500,00 ₺ | 11.000,00 ₺ | 7.500,00 ₺ | 7.500,00 ₺ | 15.000,00 ₺ |
3 | ŞARKIŞLA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | 5.500,00 ₺ | 5.500,00 ₺ | 11.000,00 ₺ | 7.500,00 ₺ | 7.500,00 ₺ | 15.000,00 ₺ |
SN | MESLEK YÜKSEKOKULLARI | ||||||
1 | CUMHURİYET SOSYAL BİLİMLER MYO | 3.600,00 ₺ | 3.600,00 ₺ | 7.200,00 ₺ | 5.600,00 ₺ | 5.600,00 ₺ | 11.200,00 ₺ |
2 | DİVRİĞİ NURİ DEMİRAĞ MYO | 3.600,00 ₺ | 3.600,00 ₺ | 7.200,00 ₺ | 5.600,00 ₺ | 5.600,00 ₺ | 11.200,00 ₺ |
3 | GEMEREK MYO | 3.600,00 ₺ | 3.600,00 ₺ | 7.200,00 ₺ | 5.600,00 ₺ | 5.600,00 ₺ | 11.200,00 ₺ |
4 | GÜRÜN MYO | 3.600,00 ₺ | 3.600,00 ₺ | 7.200,00 ₺ | 5.600,00 ₺ | 5.600,00 ₺ | 11.200,00 ₺ |
5 | HAFİK KAMER ÖRNEK MYO | 3.600,00 ₺ | 3.600,00 ₺ | 7.200,00 ₺ | 5.600,00 ₺ | 5.600,00 ₺ | 11.200,00 ₺ |
6 | İMRANLI MYO | 3.600,00 ₺ | 3.600,00 ₺ | 7.200,00 ₺ | 5.600,00 ₺ | 5.600,00 ₺ | 11.200,00 ₺ |
7 | KANGAL MYO | 3.600,00 ₺ | 3.600,00 ₺ | 7.200,00 ₺ | 5.600,00 ₺ | 5.600,00 ₺ | 11.200,00 ₺ |
8 | KOYULHİSAR MYO | 3.600,00 ₺ | 3.600,00 ₺ | 7.200,00 ₺ | 5.600,00 ₺ | 5.600,00 ₺ | 11.200,00 ₺ |
9 | SAĞLIK HİZMETLERİ MYO | 3.600,00 ₺ | 3.600,00 ₺ | 7.200,00 ₺ | 5.600,00 ₺ | 5.600,00 ₺ | 11.200,00 ₺ |
10 | SİVAS TEKNİK BİLİMLER MYO | 3.600,00 ₺ | 3.600,00 ₺ | 7.200,00 ₺ | 5.600,00 ₺ | 5.600,00 ₺ | 11.200,00 ₺ |
11 | SUŞEHRİ TİMUR KARABAL MYO | 3.600,00 ₺ | 3.600,00 ₺ | 7.200,00 ₺ | 5.600,00 ₺ | 5.600,00 ₺ | 11.200,00 ₺ |
12 | ŞARKIŞLA AŞIK VEYSEL MYO | 3.600,00 ₺ | 3.600,00 ₺ | 7.200,00 ₺ | 5.600,00 ₺ | 5.600,00 ₺ | 11.200,00 ₺ |
13 | YILDIZELİ MYO | 3.600,00 ₺ | 3.600,00 ₺ | 7.200,00 ₺ | 5.600,00 ₺ | 5.600,00 ₺ | 11.200,00 ₺ |
14 | ZARA AHMET ÇUHADAROĞLU MYO | 3.600,00 ₺ | 3.600,00 ₺ | 7.200,00 ₺ | 5.600,00 ₺ | 5.600,00 ₺ | 11.200,00 ₺ |
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN ÖNCE KAYIT YAPANLAR ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER | |||||||
BİRİM ADI | I. ÖĞRETİM PROGRAMLARI | II. ÖĞRETİM PROGRAMLARI | |||||
S.N. | FAKÜLTELER | GÜZ YARIYILI | BAHAR YARIYILI | TOPLAM | GÜZ YARIYILI | BAHAR YARIYILI | TOPLAM |
1 | TIP FAKÜLTESİ | 9.610,00 ₺ | 9.610,00 ₺ | 19.220,00 ₺ | |||
2 | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 8.040,00 ₺ | 8.040,00 ₺ | 16.080,00 ₺ | |||
3 | ECZACILIK FAKÜLTESİ | 8.040,00 ₺ | 8.040,00 ₺ | 16.080,00 ₺ | |||
4 | HUKUK FAKÜLTESİ | ||||||
5 | VETERİNER FAKÜLTESİ | 6.290,00 ₺ | 6.290,00 ₺ | 12.580,00 ₺ | |||
6 | MİMARLIK GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | 5.130,00 ₺ | 5.130,00 ₺ | 10.260,00 ₺ | 7.130,00 ₺ | 7.130,00 ₺ | 14.260,00 ₺ |
7 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 6.300,00 ₺ | 6.300,00 ₺ | 12.600,00 ₺ | 8.300,00 ₺ | 8.300,00 ₺ | 16.600,00 ₺ |
8 | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 6.300,00 ₺ | 6.300,00 ₺ | 12.600,00 ₺ | 8.300,00 ₺ | 8.300,00 ₺ | 16.600,00 ₺ |
9 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 4.630,00 ₺ | 4.630,00 ₺ | 9.260,00 ₺ | 6.630,00 ₺ | 6.630,00 ₺ | 13.260,00 ₺ |
10 | FEN FAKÜLTESİ | 4.630,00 ₺ | 4.630,00 ₺ | 9.260,00 ₺ | 6.630,00 ₺ | 6.630,00 ₺ | 13.260,00 ₺ |
11 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 5.090,00 ₺ | 5.090,00 ₺ | 10.180,00 ₺ | 7.090,00 ₺ | 7.090,00 ₺ | 14.180,00 ₺ |
12 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 4.630,00 ₺ | 4.630,00 ₺ | 9.260,00 ₺ | 6.630,00 ₺ | 6.630,00 ₺ | 13.260,00 ₺ |
13 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 4.630,00 ₺ | 4.630,00 ₺ | 9.260,00 ₺ | 6.630,00 ₺ | 6.630,00 ₺ | 13.260,00 ₺ |
14 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 4.630,00 ₺ | 4.630,00 ₺ | 9.260,00 ₺ | 6.630,00 ₺ | 6.630,00 ₺ | 13.260,00 ₺ |
15 | TURİZM FAKÜLTESİ | 4.630,00 ₺ | 4.630,00 ₺ | 9.260,00 ₺ | 6.630,00 ₺ | 6.630,00 ₺ | 13.260,00 ₺ |
16 | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 4.630,00 ₺ | 4.630,00 ₺ | 9.260,00 ₺ | 6.630,00 ₺ | 6.630,00 ₺ | 13.260,00 ₺ |
17 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 4.630,00 ₺ | 4.630,00 ₺ | 9.260,00 ₺ | 6.630,00 ₺ | 6.630,00 ₺ | 13.260,00 ₺ |
S.NO | KONSERVATUVAR | ||||||
1 | TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI | ||||||
SN | YÜKSEKOKULLAR | ||||||
1 | SUŞEHRİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU | 3.600,00 ₺ | 3.600,00 ₺ | 7.200,00 ₺ | 5.600,00 ₺ | 5.600,00 ₺ | 11.200,00 ₺ |
2 | ZARA VEYSEL DURSUN UY.BİL.Y.O. | 3.600,00 ₺ | 3.600,00 ₺ | 7.200,00 ₺ | 5.600,00 ₺ | 5.600,00 ₺ | 11.200,00 ₺ |
3 | ŞARKIŞLA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | 3.600,00 ₺ | 3.600,00 ₺ | 7.200,00 ₺ | 5.600,00 ₺ | 5.600,00 ₺ | 11.200,00 ₺ |
SN | MESLEK YÜKSEKOKULLARI | ||||||
1 | CUMHURİYET SOSYAL BİLİMLER MYO | 3.100,00 ₺ | 3.100,00 ₺ | 6.200,00 ₺ | 5.100,00 ₺ | 5.100,00 ₺ | 10.200,00 ₺ |
2 | DİVRİĞİ NURİ DEMİRAĞ MYO | 3.100,00 ₺ | 3.100,00 ₺ | 6.200,00 ₺ | 5.100,00 ₺ | 5.100,00 ₺ | 10.200,00 ₺ |
3 | GEMEREK MYO | 3.100,00 ₺ | 3.100,00 ₺ | 6.200,00 ₺ | 5.100,00 ₺ | 5.100,00 ₺ | 10.200,00 ₺ |
4 | GÜRÜN MYO | 3.100,00 ₺ | 3.100,00 ₺ | 6.200,00 ₺ | 5.100,00 ₺ | 5.100,00 ₺ | 10.200,00 ₺ |
5 | HAFİK KAMER ÖRNEK MYO | 3.100,00 ₺ | 3.100,00 ₺ | 6.200,00 ₺ | 5.100,00 ₺ | 5.100,00 ₺ | 10.200,00 ₺ |
6 | İMRANLI MYO | 3.100,00 ₺ | 3.100,00 ₺ | 6.200,00 ₺ | 5.100,00 ₺ | 5.100,00 ₺ | 10.200,00 ₺ |
7 | KANGAL MYO | 3.100,00 ₺ | 3.100,00 ₺ | 6.200,00 ₺ | 5.100,00 ₺ | 5.100,00 ₺ | 10.200,00 ₺ |
8 | KOYULHİSAR MYO | 3.100,00 ₺ | 3.100,00 ₺ | 6.200,00 ₺ | 5.100,00 ₺ | 5.100,00 ₺ | 10.200,00 ₺ |
9 | SAĞLIK HİZMETLERİ MYO | 3.100,00 ₺ | 3.100,00 ₺ | 6.200,00 ₺ | 5.100,00 ₺ | 5.100,00 ₺ | 10.200,00 ₺ |
10 | SİVAS TEKNİK BİLİMLER MYO | 3.100,00 ₺ | 3.100,00 ₺ | 6.200,00 ₺ | 5.100,00 ₺ | 5.100,00 ₺ | 10.200,00 ₺ |
11 | SUŞEHRİ TİMUR KARABAL MYO | 3.100,00 ₺ | 3.100,00 ₺ | 6.200,00 ₺ | 5.100,00 ₺ | 5.100,00 ₺ | 10.200,00 ₺ |
12 | ŞARKIŞLA AŞIK VEYSEL MYO | 3.100,00 ₺ | 3.100,00 ₺ | 6.200,00 ₺ | 5.100,00 ₺ | 5.100,00 ₺ | 10.200,00 ₺ |
13 | YILDIZELİ MYO | 3.100,00 ₺ | 3.100,00 ₺ | 6.200,00 ₺ | 5.100,00 ₺ | 5.100,00 ₺ | 10.200,00 ₺ |
14 | ZARA AHMET ÇUHADAROĞLU MYO | 3.100,00 ₺ | 3.100,00 ₺ | 6.200,00 ₺ | 5.100,00 ₺ | 5.100,00 ₺ | 10.200,00 ₺ |
Ülke | 1. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı |
1. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı |
2. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı |
2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı |
Toplam Öğrenci Sayısı |
A.B.D. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AFGANİSTAN | 134 | 67 | 3 | 1 | 205 |
ALMANYA | 9 | 16 | 0 | 0 | 25 |
ANGOLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ARNAVUTLUK | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
AVUSTURYA | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
AZERBAYCAN | 85 | 41 | 1 | 0 | 127 |
BANGLADEŞ | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
BELÇİKA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
BENİN | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BULGARİSTAN | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 |
BURKİNA FASO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BURMA | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
BURUNDİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
CAD | 81 | 12 | 0 | 0 | 93 |
CEZAYİR | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 |
CUBİTİ | 11 | 8 | 0 | 0 | 19 |
DANİMARKA | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
EKVATOR GİNESİ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENDONEZYA | 66 | 52 | 0 | 0 | 118 |
ETİOPYA | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 |
FAS | 42 | 36 | 0 | 0 | 78 |
FİLDİSİ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FİLİPİNLER | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FİLİSTİN | 65 | 6 | 0 | 0 | 71 |
FRANSA | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 |
GABON | 14 | 8 | 0 | 0 | 22 |
GAMBİA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
GANA | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
GİNE | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
GİNE BİSSAU | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
GÜRCİSTAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
HAİTİ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
HİNDİSTAN | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
HOLLANDA | 5 | 8 | 0 | 0 | 13 |
IRAK | 68 | 43 | 0 | 0 | 111 |
İRAN | 76 | 90 | 0 | 1 | 167 |
İSVİÇRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
İTALYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KAMERUN | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 |
KAMPUCYA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
KAZAKİSTAN | 102 | 110 | 1 | 0 | 213 |
KENYA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KIRGIZİSTAN | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
KOLOMBİA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KOMOROLAR | 28 | 11 | 0 | 0 | 39 |
KONGO | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
KOSOVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
LESOTHO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LİBERYA | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
LİBYA | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
LÜBNAN | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
MADAGASKAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MALAVİ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
MALİ | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 |
MISIR | 165 | 70 | 0 | 0 | 235 |
MOGOLİSTAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MOLDOVA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
MORİTANYA | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 |
MOZAMBİK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MYANMAR BİRLİĞİ | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
NEPAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
NİJER | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
NİJERYA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ÖZBEKİSTAN | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 |
PAKİSTAN | 19 | 4 | 0 | 0 | 23 |
ROMANYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
RUANDA | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
RUSYA | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 |
SENEGAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
SİERRA LEONE | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
SOMALİ | 75 | 24 | 4 | 1 | 104 |
SRİ LANKA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SUDAN | 255 | 49 | 0 | 0 | 304 |
SURİYE | 232 | 142 | 1 | 0 | 375 |
TACİKİSTAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TANZANYA | 10 | 12 | 0 | 0 | 22 |
TAYLAND | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOGO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TUNUS | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 |
TÜRKİYE | 168 | 100 | 1 | 0 | 269 |
TÜRKMENİSTAN | 9 | 23 | 0 | 0 | 32 |
UGANDA | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
UKRAYNA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
URDUN | 87 | 19 | 0 | 0 | 106 |
YEMEN | 68 | 14 | 0 | 0 | 82 |
YUNANİSTAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ZİMBABVE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |