Üniversite Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri

Üniversite Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YENİ KAYIT YAPACAK ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER 
     
  BİRİM ADI I. ÖĞRETİM               II. ÖĞRETİM 
S.N. FAKÜLTELER GÜZ YARIYILI BAHAR YARIYILI TOPLAM GÜZ YARIYILI BAHAR YARIYILI TOPLAM
1 TIP FAKÜLTESİ 42.500,00 ₺ 42.500,00 ₺ 85.000,00 ₺      
2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 30.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ 60.000,00 ₺      
3 ECZACILIK FAKÜLTESİ 22.500,00 ₺ 22.500,00 ₺ 45.000,00 ₺      
4 HUKUK FAKÜLTESİ 15.000,00 ₺ 15.000,00 ₺ 30.000,00 ₺      
5 VETERİNER FAKÜLTESİ 12.500,00 ₺ 12.500,00 ₺ 25.000,00 ₺      
6 MİMARLIK GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 12.500,00 ₺ 12.500,00 ₺ 25.000,00 ₺ 14.500,00 ₺ 14.500,00 ₺ 29.000,00 ₺
7 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 9.000,00 ₺ 9.000,00 ₺ 18.000,00 ₺ 11.000,00 ₺ 11.000,00 ₺ 22.000,00 ₺
8 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 9.000,00 ₺ 9.000,00 ₺ 18.000,00 ₺ 11.000,00 ₺ 11.000,00 ₺ 22.000,00 ₺
9 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 8.000,00 ₺ 8.000,00 ₺ 16.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 20.000,00 ₺
10 FEN FAKÜLTESİ 7.000,00 ₺ 7.000,00 ₺ 14.000,00 ₺ 9.000,00 ₺ 9.000,00 ₺ 18.000,00 ₺
11 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 7.000,00 ₺ 7.000,00 ₺ 14.000,00 ₺ 9.000,00 ₺ 9.000,00 ₺ 18.000,00 ₺
12 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 6.500,00 ₺ 6.500,00 ₺ 13.000,00 ₺ 8.500,00 ₺ 8.500,00 ₺ 17.000,00 ₺
13 EĞİTİM FAKÜLTESİ 6.500,00 ₺ 6.500,00 ₺ 13.000,00 ₺ 8.500,00 ₺ 8.500,00 ₺ 17.000,00 ₺
14 İLAHİYAT FAKÜLTESİ 6.500,00 ₺ 6.500,00 ₺ 13.000,00 ₺ 8.500,00 ₺ 8.500,00 ₺ 17.000,00 ₺
15 TURİZM FAKÜLTESİ 6.500,00 ₺ 6.500,00 ₺ 13.000,00 ₺ 8.500,00 ₺ 8.500,00 ₺ 17.000,00 ₺
16 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 6.500,00 ₺ 6.500,00 ₺ 13.000,00 ₺ 8.500,00 ₺ 8.500,00 ₺ 17.000,00 ₺
17 İLETİŞİM FAKÜLTESİ 6.500,00 ₺ 6.500,00 ₺ 13.000,00 ₺ 8.500,00 ₺ 8.500,00 ₺ 17.000,00 ₺
S.NO KONSERVATUVAR            
1 TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI 23.500,00 ₺ 23.500,00 ₺ 47.000,00 ₺ 25.500,00 ₺ 25.500,00 ₺ 51.000,00 ₺
SN YÜKSEKOKULLAR            
1 SUŞEHRİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 6.200,00 ₺ 6.200,00 ₺ 12.400,00 ₺ 8.200,00 ₺ 8.200,00 ₺ 16.400,00 ₺
2 ZARA VEYSEL DURSUN UY.BİL.Y.O. 6.200,00 ₺ 6.200,00 ₺ 12.400,00 ₺ 8.200,00 ₺ 8.200,00 ₺ 16.400,00 ₺
3 ŞARKIŞLA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 6.200,00 ₺ 6.200,00 ₺ 12.400,00 ₺ 8.200,00 ₺ 8.200,00 ₺ 16.400,00 ₺
SN MESLEK YÜKSEKOKULLARI            
1 CUMHURİYET SOSYAL BİLİMLER MYO 4.250,00 ₺ 4.250,00 ₺ 8.500,00 ₺ 6.250,00 ₺ 6.250,00 ₺ 12.500,00 ₺
2 DİVRİĞİ NURİ DEMİRAĞ MYO 4.250,00 ₺ 4.250,00 ₺ 8.500,00 ₺ 6.250,00 ₺ 6.250,00 ₺ 12.500,00 ₺
3 GEMEREK MYO 4.250,00 ₺ 4.250,00 ₺ 8.500,00 ₺ 6.250,00 ₺ 6.250,00 ₺ 12.500,00 ₺
4 GÜRÜN MYO 4.250,00 ₺ 4.250,00 ₺ 8.500,00 ₺ 6.250,00 ₺ 6.250,00 ₺ 12.500,00 ₺
5 HAFİK KAMER ÖRNEK MYO 4.250,00 ₺ 4.250,00 ₺ 8.500,00 ₺ 6.250,00 ₺ 6.250,00 ₺ 12.500,00 ₺
6 İMRANLI MYO 4.250,00 ₺ 4.250,00 ₺ 8.500,00 ₺ 6.250,00 ₺ 6.250,00 ₺ 12.500,00 ₺
7 KANGAL MYO 4.250,00 ₺ 4.250,00 ₺ 8.500,00 ₺ 6.250,00 ₺ 6.250,00 ₺ 12.500,00 ₺
8 KOYULHİSAR MYO 4.250,00 ₺ 4.250,00 ₺ 8.500,00 ₺ 6.250,00 ₺ 6.250,00 ₺ 12.500,00 ₺
9 SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 7.000,00 ₺ 7.000,00 ₺ 14.000,00 ₺
10 SİVAS TEKNİK BİLİMLER MYO 4.250,00 ₺ 4.250,00 ₺ 8.500,00 ₺ 6.250,00 ₺ 6.250,00 ₺ 12.500,00 ₺
11 SUŞEHRİ TİMUR KARABAL MYO 4.250,00 ₺ 4.250,00 ₺ 8.500,00 ₺ 6.250,00 ₺ 6.250,00 ₺ 12.500,00 ₺
12 ŞARKIŞLA AŞIK VEYSEL MYO 4.250,00 ₺ 4.250,00 ₺ 8.500,00 ₺ 6.250,00 ₺ 6.250,00 ₺ 12.500,00 ₺
13 YILDIZELİ MYO 4.250,00 ₺ 4.250,00 ₺ 8.500,00 ₺ 6.250,00 ₺ 6.250,00 ₺ 12.500,00 ₺
14 ZARA AHMET ÇUHADAROĞLU MYO 4.250,00 ₺ 4.250,00 ₺ 8.500,00 ₺ 6.250,00 ₺ 6.250,00 ₺ 12.500,00 ₺
               
               
2021-2022 VE 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA KAYIT YAPAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER 
  BİRİM ADI I. ÖĞRETİM  II. ÖĞRETİM 
S.N. FAKÜLTELER GÜZ YARIYILI BAHAR YARIYILI TOPLAM GÜZ YARIYILI BAHAR YARIYILI TOPLAM
1 TIP FAKÜLTESİ 35.000,00 ₺ 35.000,00 ₺ 70.000,00 ₺      
2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 25.000,00 ₺ 25.000,00 ₺ 50.000,00 ₺      
3 ECZACILIK FAKÜLTESİ 18.000,00 ₺ 18.000,00 ₺ 36.000,00 ₺      
4 HUKUK FAKÜLTESİ 12.500,00 ₺ 12.500,00 ₺ 25.000,00 ₺      
5 VETERİNER FAKÜLTESİ 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 20.000,00 ₺      
6 MİMARLIK GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 12.000,00 ₺ 12.000,00 ₺ 24.000,00 ₺
7 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 8.000,00 ₺ 8.000,00 ₺ 16.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 20.000,00 ₺
8 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 8.000,00 ₺ 8.000,00 ₺ 16.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 20.000,00 ₺
9 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 7.000,00 ₺ 7.000,00 ₺ 14.000,00 ₺ 9.000,00 ₺ 9.000,00 ₺ 18.000,00 ₺
10 FEN FAKÜLTESİ 6.500,00 ₺ 6.500,00 ₺ 13.000,00 ₺ 8.500,00 ₺ 8.500,00 ₺ 17.000,00 ₺
11 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 6.500,00 ₺ 6.500,00 ₺ 13.000,00 ₺ 8.500,00 ₺ 8.500,00 ₺ 17.000,00 ₺
12 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 6.000,00 ₺ 6.000,00 ₺ 12.000,00 ₺ 8.000,00 ₺ 8.000,00 ₺ 16.000,00 ₺
13 EĞİTİM FAKÜLTESİ 6.000,00 ₺ 6.000,00 ₺ 12.000,00 ₺ 8.000,00 ₺ 8.000,00 ₺ 16.000,00 ₺
14 İLAHİYAT FAKÜLTESİ 6.000,00 ₺ 6.000,00 ₺ 12.000,00 ₺ 8.000,00 ₺ 8.000,00 ₺ 16.000,00 ₺
15 TURİZM FAKÜLTESİ 6.000,00 ₺ 6.000,00 ₺ 12.000,00 ₺ 8.000,00 ₺ 8.000,00 ₺ 16.000,00 ₺
16 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 6.000,00 ₺ 6.000,00 ₺ 12.000,00 ₺ 8.000,00 ₺ 8.000,00 ₺ 16.000,00 ₺
17 İLETİŞİM FAKÜLTESİ 6.000,00 ₺ 6.000,00 ₺ 12.000,00 ₺ 8.000,00 ₺ 8.000,00 ₺ 16.000,00 ₺
S.NO KONSERVATUVAR            
1 TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI 17.500,00 ₺ 17.500,00 ₺ 35.000,00 ₺ 19.500,00 ₺ 19.500,00 ₺ 39.000,00 ₺
SN YÜKSEKOKULLAR            
1 SUŞEHRİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 5.500,00 ₺ 5.500,00 ₺ 11.000,00 ₺ 7.500,00 ₺ 7.500,00 ₺ 15.000,00 ₺
2 ZARA VEYSEL DURSUN UY.BİL.Y.O. 5.500,00 ₺ 5.500,00 ₺ 11.000,00 ₺ 7.500,00 ₺ 7.500,00 ₺ 15.000,00 ₺
3 ŞARKIŞLA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 5.500,00 ₺ 5.500,00 ₺ 11.000,00 ₺ 7.500,00 ₺ 7.500,00 ₺ 15.000,00 ₺
SN MESLEK YÜKSEKOKULLARI            
1 CUMHURİYET SOSYAL BİLİMLER MYO 3.600,00 ₺ 3.600,00 ₺ 7.200,00 ₺ 5.600,00 ₺ 5.600,00 ₺ 11.200,00 ₺
2 DİVRİĞİ NURİ DEMİRAĞ MYO 3.600,00 ₺ 3.600,00 ₺ 7.200,00 ₺ 5.600,00 ₺ 5.600,00 ₺ 11.200,00 ₺
3 GEMEREK MYO 3.600,00 ₺ 3.600,00 ₺ 7.200,00 ₺ 5.600,00 ₺ 5.600,00 ₺ 11.200,00 ₺
4 GÜRÜN MYO 3.600,00 ₺ 3.600,00 ₺ 7.200,00 ₺ 5.600,00 ₺ 5.600,00 ₺ 11.200,00 ₺
5 HAFİK KAMER ÖRNEK MYO 3.600,00 ₺ 3.600,00 ₺ 7.200,00 ₺ 5.600,00 ₺ 5.600,00 ₺ 11.200,00 ₺
6 İMRANLI MYO 3.600,00 ₺ 3.600,00 ₺ 7.200,00 ₺ 5.600,00 ₺ 5.600,00 ₺ 11.200,00 ₺
7 KANGAL MYO 3.600,00 ₺ 3.600,00 ₺ 7.200,00 ₺ 5.600,00 ₺ 5.600,00 ₺ 11.200,00 ₺
8 KOYULHİSAR MYO 3.600,00 ₺ 3.600,00 ₺ 7.200,00 ₺ 5.600,00 ₺ 5.600,00 ₺ 11.200,00 ₺
9 SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 3.600,00 ₺ 3.600,00 ₺ 7.200,00 ₺ 5.600,00 ₺ 5.600,00 ₺ 11.200,00 ₺
10 SİVAS TEKNİK BİLİMLER MYO 3.600,00 ₺ 3.600,00 ₺ 7.200,00 ₺ 5.600,00 ₺ 5.600,00 ₺ 11.200,00 ₺
11 SUŞEHRİ TİMUR KARABAL MYO 3.600,00 ₺ 3.600,00 ₺ 7.200,00 ₺ 5.600,00 ₺ 5.600,00 ₺ 11.200,00 ₺
12 ŞARKIŞLA AŞIK VEYSEL MYO 3.600,00 ₺ 3.600,00 ₺ 7.200,00 ₺ 5.600,00 ₺ 5.600,00 ₺ 11.200,00 ₺
13 YILDIZELİ MYO 3.600,00 ₺ 3.600,00 ₺ 7.200,00 ₺ 5.600,00 ₺ 5.600,00 ₺ 11.200,00 ₺
14 ZARA AHMET ÇUHADAROĞLU MYO 3.600,00 ₺ 3.600,00 ₺ 7.200,00 ₺ 5.600,00 ₺ 5.600,00 ₺ 11.200,00 ₺
               
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN ÖNCE KAYIT YAPANLAR  ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER
  BİRİM ADI I. ÖĞRETİM  PROGRAMLARI                   II. ÖĞRETİM PROGRAMLARI
S.N. FAKÜLTELER GÜZ YARIYILI BAHAR YARIYILI TOPLAM GÜZ YARIYILI BAHAR YARIYILI TOPLAM
1 TIP FAKÜLTESİ 9.610,00 ₺ 9.610,00 ₺ 19.220,00 ₺      
2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 8.040,00 ₺ 8.040,00 ₺ 16.080,00 ₺      
3 ECZACILIK FAKÜLTESİ 8.040,00 ₺ 8.040,00 ₺ 16.080,00 ₺      
4 HUKUK FAKÜLTESİ            
5 VETERİNER FAKÜLTESİ 6.290,00 ₺ 6.290,00 ₺ 12.580,00 ₺      
6 MİMARLIK GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 5.130,00 ₺ 5.130,00 ₺ 10.260,00 ₺ 7.130,00 ₺ 7.130,00 ₺ 14.260,00 ₺
7 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 6.300,00 ₺ 6.300,00 ₺ 12.600,00 ₺ 8.300,00 ₺ 8.300,00 ₺ 16.600,00 ₺
8 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 6.300,00 ₺ 6.300,00 ₺ 12.600,00 ₺ 8.300,00 ₺ 8.300,00 ₺ 16.600,00 ₺
9 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 4.630,00 ₺ 4.630,00 ₺ 9.260,00 ₺ 6.630,00 ₺ 6.630,00 ₺ 13.260,00 ₺
10 FEN FAKÜLTESİ 4.630,00 ₺ 4.630,00 ₺ 9.260,00 ₺ 6.630,00 ₺ 6.630,00 ₺ 13.260,00 ₺
11 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 5.090,00 ₺ 5.090,00 ₺ 10.180,00 ₺ 7.090,00 ₺ 7.090,00 ₺ 14.180,00 ₺
12 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 4.630,00 ₺ 4.630,00 ₺ 9.260,00 ₺ 6.630,00 ₺ 6.630,00 ₺ 13.260,00 ₺
13 EĞİTİM FAKÜLTESİ 4.630,00 ₺ 4.630,00 ₺ 9.260,00 ₺ 6.630,00 ₺ 6.630,00 ₺ 13.260,00 ₺
14 İLAHİYAT FAKÜLTESİ 4.630,00 ₺ 4.630,00 ₺ 9.260,00 ₺ 6.630,00 ₺ 6.630,00 ₺ 13.260,00 ₺
15 TURİZM FAKÜLTESİ 4.630,00 ₺ 4.630,00 ₺ 9.260,00 ₺ 6.630,00 ₺ 6.630,00 ₺ 13.260,00 ₺
16 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 4.630,00 ₺ 4.630,00 ₺ 9.260,00 ₺ 6.630,00 ₺ 6.630,00 ₺ 13.260,00 ₺
17 İLETİŞİM FAKÜLTESİ 4.630,00 ₺ 4.630,00 ₺ 9.260,00 ₺ 6.630,00 ₺ 6.630,00 ₺ 13.260,00 ₺
S.NO KONSERVATUVAR            
1 TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI            
SN YÜKSEKOKULLAR            
1 SUŞEHRİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 3.600,00 ₺ 3.600,00 ₺ 7.200,00 ₺ 5.600,00 ₺ 5.600,00 ₺ 11.200,00 ₺
2 ZARA VEYSEL DURSUN UY.BİL.Y.O. 3.600,00 ₺ 3.600,00 ₺ 7.200,00 ₺ 5.600,00 ₺ 5.600,00 ₺ 11.200,00 ₺
3 ŞARKIŞLA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 3.600,00 ₺ 3.600,00 ₺ 7.200,00 ₺ 5.600,00 ₺ 5.600,00 ₺ 11.200,00 ₺
SN MESLEK YÜKSEKOKULLARI            
1 CUMHURİYET SOSYAL BİLİMLER MYO 3.100,00 ₺ 3.100,00 ₺ 6.200,00 ₺ 5.100,00 ₺ 5.100,00 ₺ 10.200,00 ₺
2 DİVRİĞİ NURİ DEMİRAĞ MYO 3.100,00 ₺ 3.100,00 ₺ 6.200,00 ₺ 5.100,00 ₺ 5.100,00 ₺ 10.200,00 ₺
3 GEMEREK MYO 3.100,00 ₺ 3.100,00 ₺ 6.200,00 ₺ 5.100,00 ₺ 5.100,00 ₺ 10.200,00 ₺
4 GÜRÜN MYO 3.100,00 ₺ 3.100,00 ₺ 6.200,00 ₺ 5.100,00 ₺ 5.100,00 ₺ 10.200,00 ₺
5 HAFİK KAMER ÖRNEK MYO 3.100,00 ₺ 3.100,00 ₺ 6.200,00 ₺ 5.100,00 ₺ 5.100,00 ₺ 10.200,00 ₺
6 İMRANLI MYO 3.100,00 ₺ 3.100,00 ₺ 6.200,00 ₺ 5.100,00 ₺ 5.100,00 ₺ 10.200,00 ₺
7 KANGAL MYO 3.100,00 ₺ 3.100,00 ₺ 6.200,00 ₺ 5.100,00 ₺ 5.100,00 ₺ 10.200,00 ₺
8 KOYULHİSAR MYO 3.100,00 ₺ 3.100,00 ₺ 6.200,00 ₺ 5.100,00 ₺ 5.100,00 ₺ 10.200,00 ₺
9 SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 3.100,00 ₺ 3.100,00 ₺ 6.200,00 ₺ 5.100,00 ₺ 5.100,00 ₺ 10.200,00 ₺
10 SİVAS TEKNİK BİLİMLER MYO 3.100,00 ₺ 3.100,00 ₺ 6.200,00 ₺ 5.100,00 ₺ 5.100,00 ₺ 10.200,00 ₺
11 SUŞEHRİ TİMUR KARABAL MYO 3.100,00 ₺ 3.100,00 ₺ 6.200,00 ₺ 5.100,00 ₺ 5.100,00 ₺ 10.200,00 ₺
12 ŞARKIŞLA AŞIK VEYSEL MYO 3.100,00 ₺ 3.100,00 ₺ 6.200,00 ₺ 5.100,00 ₺ 5.100,00 ₺ 10.200,00 ₺
13 YILDIZELİ MYO 3.100,00 ₺ 3.100,00 ₺ 6.200,00 ₺ 5.100,00 ₺ 5.100,00 ₺ 10.200,00 ₺
14 ZARA AHMET ÇUHADAROĞLU MYO 3.100,00 ₺ 3.100,00 ₺ 6.200,00 ₺ 5.100,00 ₺ 5.100,00 ₺ 10.200,00 ₺
               


ÜLKELERE GÖRE ÖĞRENCİ SAYIMIZ

ÜLKELERE GÖRE ÖĞRENCİ SAYIMIZ
Ülke 1. Öğretim
Bayan Öğrenci
Sayısı
1. Öğretim
Erkek Öğrenci
Sayısı
2. Öğretim
Bayan Öğrenci
Sayısı
2. Öğretim
Erkek Öğrenci
Sayısı
Toplam
Öğrenci Sayısı
A.B.D.20002
AFGANİSTAN1577330233
ALMANYA13180031
ANGOLA10001
ARNAVUTLUK03003
AVUSTURYA33006
AZERBAYCAN964100137
BANGLADEŞ90009
BELÇİKA03003
BENİN20002
BULGARİSTAN1040014
BURKİNA FASO20002
BURMA1030013
BURUNDİ11002
CAD1021800120
CEZAYİR770014
CUBİTİ1090120
DANİMARKA44008
EKVATOR GİNESİ01001
ENDONEZYA825600138
ERİTRE10001
ETİOPYA2584138
FAS555800113
FİLDİSİ20002
FİLİPİNLER20002
FİLİSTİN7480082
FRANSA390012
GABON22110033
GAMBİA40004
GANA41005
GİNE1110012
GİNE BİSSAU11002
GÜRCİSTAN30003
HAİTİ50005
HİNDİSTAN40004
HOLLANDA490013
IRAK755101127
İRAN8510901195
İSRAİL11002
İSVİÇRE10001
İTALYA02002
KAMERUN541010
KAMPUCYA10001
KAZAKİSTAN14413420280
KENYA31004
KIRGIZİSTAN870015
KOLOMBİA10001
KOMOROLAR29120041
KONGO32005
KOSOVA11002
KUVEYT30003
LESOTHO10001
LİBERYA51006
LİBYA21003
LÜBNAN920011
MADAGASKAR10001
MALAVİ02002
MALİ910010
MISIR2068400290
MOLDOVA01001
MORİTANYA1250118
MOZAMBİK01001
NEPAL22004
NİJER40004
NİJERYA910010
ÖZBEKİSTAN1652023
PAKİSTAN2150026
ROMANYA01001
RUANDA22004
RUSYA1050015
SENEGAL823013
SİERRA LEONE43007
SOMALİ13961104214
SRİ LANKA20002
SUDAN2845100335
SURİYE31019250507
SUUDİ ARABABİSTAN.10001
TACİKİSTAN10001
TANZANYA17230040
TAYLAND20002
TOGO20002
TUNUS670013
TÜRKİYE19811320313
TÜRKMENİSTAN11270038
UGANDA90009
UKRAYNA03003
URDUN1092100130
YEMEN911400105
YUNANİSTAN10001
ZAİRE10001
ZİMBABVE10001